These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 597: 4-7 um (medium fast filter paper)
A medium fast filter paper with medium to fine particle retention. Used for a wide variety of analytical routine applications in different industries like food testing (e.g., determination of fat content) or removal of carbon dioxide and turbidity from beverages (e.g., beer analysis).
Properties
- – Particle retention: 4-7µm
- – Typical thickness: 180 µm
- – Basis weight: 85 g/m2
- – Alpha cellulose: 98% minimum
Applications
- – Determination of fat content in food testing
- – Removal of carbon dioxide and turbidity from beer and other beverages
Available Sizing
CODE | Sizing | Description | Pack Size |
---|---|---|---|
1031-1862 | 12.7 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 12.7 mm | 100 ea |
1031-1804 | 45 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 45 mm | 100 ea |
1031-1807 | 55 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 55 mm | 100 ea |
1031-1808 | 70 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 70 mm | 100 ea |
1031-1809 | 90 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 90 mm | 100 ea |
1031-1810 | 110 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 110 mm | 100 ea |
1031-1811 | 125 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 125 mm | 100 ea |
1031-1812 | 150 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 150 mm | 100 ea |
1031-1814 | 185 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 185 mm | 100 ea |
1031-1820 | 240 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 240 mm | 100 ea |
1031-1822 | 320 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, circles, diam. 320 mm | 100 ea |
1031-1897 | 580 mm × 580 mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, sheets, W × L 580 mm × 580 mm | 100 ea |
1031-1887 | 580 mm × 580 mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 597, sheets, W × L 580 mm × 580 mm | 500 ea |
Make An Enquiry
Make An Enquiry