These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 4: 20-25 um (Very fast filter paper)
Extremely fast filtering with excellent retention of coarse particles and gelatinous precipitates such as ferric hydroxide and aluminum hydroxide. Very useful as a rapid filter for routine clean-up of biological fluids or organic extracts during analysis. Used when high flow rates in air pollution monitoring are required and the collection of fine particles is not critical.
Properties
- – Particle retention: 25µm
- – Nominal thickness: 210 µm
- – Nominal basis weight: 92 g/m2
- – Nominal ash content: 0.06%
Applications
- – Air pollution monitoring where the collection of fine particles is not critical
- – Routine clean-up of biological fluids or organic extracts
Available Sizing
CODE | Sizing | Description | Pack Size |
---|---|---|---|
1004-027 | 27 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 27 mm | 400 ea |
1004-042 | 42.5mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 42.5 mm | 100 ea |
1004-047 | 47 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 47 mm | 100 ea |
1004-050 | 50 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 50 mm | 100 ea |
1004-055 | 55 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 55 mm | 100 ea |
1004-070 | 70 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 70 mm | 100 ea |
1004-090 | 90 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 90 mm | 100 ea |
1004-110 | 110 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 110 mm | 100 ea |
1004-125 | 125 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 125 mm | 100 ea |
1004-150 | 150 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 150 mm | 100 ea |
1004-185 | 185 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 185 mm | 100 ea |
1004-240 | 240 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 240 mm | 100 ea |
1004-270 | 270 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 270 mm | 100 ea |
1004-320 | 320 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 320 mm | 100 ea |
1004-400 | 400 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, circles, diam. 400 mm | 100 ea |
1004-917 | 460 mm × 570mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, sheets, W × L 460 mm × 570 mm | 100 ea |
1004-930 | 580 mm × 580 mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, sheets, W × L 580 mm × 580 | 100 ea |
1004-648 | 38 mm × 114mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 4, roll, W × L 38 mm × 114 mm | 1 ea |
Make An Enquiry
Make An Enquiry