These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 3: 6 um (medium flow filter paper)
Double the thickness of Grade 1 with still finer particle retention and excellent loading capacity; more precipitate can be held without clogging. The extra thickness gives increased wet strength and makes this grade highly suitable for use in Büchner funnels. The high absorbency is particularly valuable when the paper is used as a sample carrier.
Properties
- – Particle retention: 6µm
- – Nominal thickness: 390 µm
- – Nominal basis weight: 185 g/m2
- – Nominal ash content: 0.06%
Available Sizing
CODE | Sizing | Description | Pack Size |
---|---|---|---|
1003-323 | 23 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 23 mm | 100 ea |
1003-055 | 55 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 55 mm | 100 ea |
1003-070 | 70 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 70 mm | 100 ea |
1003-090 | 90 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 90 mm | 100 ea |
1003-110 | 110 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 110 mm | 100 ea |
1003-125 | 125 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 125 mm | 100 ea |
1003-150 | 150 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 150 mm | 100 ea |
1003-185 | 185 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 185 mm | 100 ea |
1003-240 | 240 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 240 mm | 100 ea |
1003-320 | 320 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, circles, diam. 320 mm | 100 ea |
1003-917 | 460 mm x 570 mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 3, sheets, W × L 460 mm × 570 mm | 100 ea |
Make An Enquiry
Make An Enquiry