These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 2: 8 um (medium flow filter paper)
Slightly more retentive than Grade 1 with a corresponding increase in filtration time (i.e., slightly slower filtration speed). More absorbent than Grade 1. In addition to general filtration in the 8 μm particle size range, the extra absorbency is utilized, for example, to hold soil nutrient in plant growth trials. Also used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing.
Properties
- – Particle retention: 8µm
- – Nominal thickness: 190 µm
- – Nominal basis weight: 97 g/m2
- – Nominal ash content: 0.06%
Applications
- – Plant growth trials, where the extra absorbency is utilized to hold soil nutrient
- – Contaminant monitoring in air and soil
Available Sizing
CODE | Sizing | Description | Pack Size |
---|---|---|---|
1002-042 | 42.5 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 42.5 mm | 100 ea |
1002-047 | 47 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 47 mm | 100 ea |
1002-055 | 55 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 55 mm | 100 ea |
1002-070 | 70 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 70 mm | 100 ea |
1002-090 | 90 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 90 mm | 100 ea |
1002-110 | 110 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 110 mm | 100 ea |
1002-125 | 125 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 125 mm | 100 ea |
1002-150 | 150 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 150 mm | 100 ea |
1002-147 | 150 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, IP Certified, circles, diam. 150 mm | 100 ea |
1002-185 | 185 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 185 mm | 100 ea |
1002-240 | 240 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 240 mm | 100 ea |
1002-270 | 270 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 270 mm | 100 ea |
1002-320 | 320 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 320 mm | 100 ea |
1002-385 | 385 mm dia | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, circles, diam. 385 mm | 100 ea |
1002-917 | 460 mm × 570 mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, sheets, W × L 460 mm × 570 mm | 100 ea |
1002-929 | 600 mm × 600 mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, sheets, W × L 600 mm × 600 mm | 100 ea |
1002-931 | 580 mm × 680 mm | Whatman® qualitative filter paper, Grade 2, sheets, W × L 580 mm × 680 mm | 100 ea |
Make An Enquiry
Make An Enquiry