Glass hydrometers for fast and accurate determination of Specific Gravity.
Carlton Glass products are handcrafted in Australia from the highest of quality materials with 90 years of industry expertise.
Trusted by leaders in the pharmaceutical, mining, brewing, wine and food industries, these scientific laboratory hydrometers are used for accurate testing.
Different grades and accuracy ratings and as below. Please get in touch for more infiormation, pricing and availability.
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
DSG68 | SG Hydrometer 0.600-0.800 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
DSG810 | SG Hydrometer 0.800-1.000 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
DSG1012 | SG Hydrometer 1.000-1.200 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
DSG1113 | SG Hydrometer 1.100-1.300 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
DSG1214 | SG Hydrometer 1.200-1.400 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
DSG1416 | SG Hydrometer 1.400-1.600 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
DSG1618 | SG Hydrometer 1.600-1.800 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
DSG1820 | SG Hydrometer 1.800-2.000 | 0.005 +/- 0.005 @ 15.6°C | N |
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
SGW.6510.A | SG Hydrometer 0.650-1.000 | 0.005 @ 15.6°C | N |
SGW.1015.A | SG Hydrometer 1.000-1.500 | 0.005 @ 15.6°C | N |
SGW.1020.A | SG Hydrometer 1.000-2.000 | 0.01 +/- 0.01 @ 15.6°C | N |
SGW.1520.A | SG Hydrometer 1.500-2.000 | 0.005 @ 15.6°C | N |
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
GSG1000 | SG Hydrometer 0.950-1.000 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1050 | SG Hydrometer 1.000-1.050 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1100 | SG Hydrometer 1.050-1.100 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1150 | SG Hydrometer 1.100-1.150 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1200 | SG Hydrometer 1.150-1.200 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1250 | SG Hydrometer 1.200-1.250 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1300 | SG Hydrometer 1.250-1.300 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1350 | SG Hydrometer 1.300-1.350 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1400 | SG Hydrometer 1.350-1.400 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1450 | SG Hydrometer 1.400-1.450 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG1500 | SG Hydrometer 1.450-1.500 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG650 | SG Hydrometer 0.600-0.650 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG700 | SG Hydrometer 0.650-0.700 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG750 | SG Hydrometer 0.700-0.750 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG800 | SG Hydrometer 0.750-0.800 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG850 | SG Hydrometer 0.800-0.850 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG900 | SG Hydrometer 0.850-0.900 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
GSG950 | SG Hydrometer 0.900-0.950 | M50 x 0.001 +/- 0.001 @ 15.6°C | Y |
FSG – Certified, mid range, high accuracy
Certified: ISO650
Length: 335mm
Minimum Jar size: HJ40
Bulb OD: 26mm
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
FSG700 | SG Hydrometer 0.650-0.700 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG750 | SG Hydrometer 0.700-0.750 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG800 | SG Hydrometer 0.750-0.800 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG850 | SG Hydrometer 0.800-0.850 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG900 | SG Hydrometer 0.850-0.900 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG950 | SG Hydrometer 0.900-0.950 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1000 | SG Hydrometer 0.950-1.000 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1050 | SG Hydrometer 1.000-1.050 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1100 | SG Hydrometer 1.050-1.100 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1150 | SG Hydrometer 1.100-1.150 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1200 | SG Hydrometer 1.150-1.200 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1250 | SG Hydrometer 1.200-1.250 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1300 | SG Hydrometer 1.250-1.300 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1350 | SG Hydrometer 1.300-1.350 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
FSG1400 | SG Hydrometer 1.350-1.400 | L50 x 0.0005 +/- 0.0005 @ 15.6°C | Y |
ESG – Certified, low range, extreme accuracy
Certified: ISO650
Length: 335mm
Minimum Jar size: HJ54
Bulb OD: 38mm
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
ESG98100 | SG Hydrometer 0.980-1.000 | 0.0002 +/- 0.0002 @ 15.6°C | Y |
ESG0020 | SG Hydrometer 1.000-1.020 | 0.0002 +/- 0.0002 @ 15.6°C | Y |
ESG2040 | SG Hydrometer 1.020-1.040 | 0.0002 +/- 0.0002 @ 15.6°C | Y |
ESG4060 | SG Hydrometer 1.040-1.060 | 0.0002 +/- 0.0002 @ 15.6°C | Y |
ESG6080 | SG Hydrometer 1.060-1.080 | 0.0002 +/- 0.0002 @ 15.6°C | Y |
ESG80110 | SG Hydrometer 1.080-1.100 | 0.0002 +/- 0.0002 @ 15.6°C | Y |