Specialty gas products for gas detection, process gas analysis, environmental monitoring and laboratory gas analysis applications in portable disposable cylinders.
A wide range of components and concentrations will suit most of your bump testing or calibration applications.
- – Made locally in Australia; short lead times, long shelf life, high quality
- – Large range of molecules and concentrations for standard and custom needs
- – Perfect for gas detector or monitor calibrations and bump tests.
- – Small and lightweight gas cylinders are easy to handle, store and transport.
- – Sold without attached rental cost
- – Custom mixtures available upon request and can be prepared within 3-5 days
- – Private customised labels available upon request
Ordering Information
CODE: | DESCRIPTION: | CYLINDER SIZE: | SHELF LIFE: |
---|---|---|---|
210220 | 1ppm HYDROGEN SULFIDE / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210221 | 5ppm HYDROGEN SULFIDE / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210222 | 10ppm HYDROGEN SULFIDE / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210223 | 10ppm HYDROGEN SULFIDE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210224 | 10ppm HYDROGEN SULFIDE / 1.45% CH4 / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210225 | 10ppm HYDROGEN SULFIDE / 20 ppm CO / 19.5% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210226 | 10ppm H2S / 35 ppm CO / 0.14% PENTANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210227 | 10ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5% CH4 / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210228 | 10ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5% CH4 / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210229 | 10ppm H2S / 300 ppm CO / 1.45% CH4 / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210230 | 10ppm H2S / 300 ppm CO / 2.5% CH4 / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210231 | 10ppm H2S/ 300 ppm CO / 2.5% CO2 / 1.45% CH4 / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210232 | 15ppm H2S/ N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210233 | 15ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5% CH4 / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210234 | 15ppm H2S / 100ppm CO / 2.5% CH4 / 21% O2/N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210235 | 15ppm H2S / 50 ppm CO / 2% CO2 / 2.5% CH4 / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210236 | 15ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5% CH4 / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210237 | 20ppm H2S / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210238 | 20ppm H2S / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210239 | 20ppm H2S / 40 ppm CO / 0.5% CH4 / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210240 | 20ppm H2S / 50 ppm CO / 2.0% CO2 / 0.9% PROPANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210241 | 20ppm H2S / 60 ppm CO / 1.45% CH4 (29%LEL) / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210242 | 25ppm H2S / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210243 | 25ppm H2S / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210244 | 25ppm H2S / 2.5% CH4 / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210245 | 25ppm H2S/ 2.5% CH4 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210246 | 25ppm H2S / 2.5% CH4 / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210247 | 25ppm H2S /1.05% PROPANE / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210248 | 25ppm H2S / 0.35% PENTANE / 19%O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210249 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 1.62% CH4 [50%LEL PROPANE(equiv.)] / 18 % O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210250 | 25ppm H2S/ 50 ppm CO / 0.5% CO2 / 2.5% CH4 / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210325 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5% CH4 / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210251 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5% CH4 / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210252 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5% CH4 / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210253 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 0.55% PROPANE / 19 % O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210254 | 25ppm H2S/ 50 ppm CO / 1.1% PROPANE / 12 % O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210255 | 25ppm H2S/ 50 ppm CO / 1.05% (50%LEL) PROPANE / 18 % O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210256 | 25ppm H2S/ 50ppm CO / 0.9% iso-BUTANE (50% LEL) / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210257 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 0.12% HEXANE / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210258 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 0.18% HEXANE / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210259 | 25ppm H2S / 50 ppm CO / 0.3% HEXANE / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210260 | 25ppm H2S/ 50 ppm CO / 0.3% HEXANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210261 | 25ppm H2S/ 100 ppm CO / 2.0% CO2 / 0.35% PENTANE / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210262 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 1.25% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210263 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2% CH4 / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210264 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5% CH4 / 17% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210265 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5% CH4 / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
220265 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5% CH4 / 18% O2 / N2, 116L | WC 1.7L - GC 116L | 24 months |
210266 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5% CH4 / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210267 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5% CH4 / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210268 | 25ppm H2S/ 100 ppm CO / (0.55%) 25% LEL PROPANE / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210269 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 0.3% PENTANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210270 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 0.35% PENTANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210271 | 25ppm H2S / 100 ppm CO / 0.35% PENTANE / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210272 | 25ppm H2S/ 100 ppm CO / 0.3% HEXANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210273 | 25ppm H2S / 200 ppm CO / 2.5% CH4 / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210274 | 25ppm H2S / 300 ppm CO / 2.5% CH4 / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210275 | 25ppm H2S/ 400 ppm CO / 2.5% CH4 / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210276 | 40ppm H2S / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210277 | 50ppm H2S / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210278 | 50ppm H2S / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210279 | 50ppm H2S/ 100 ppm CO / 2.5% METHANE / 16% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210280 | 50ppm H2S / 250 ppm CO / 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210281 | 50ppm H2S / 500 ppm CO / 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210282 | 70ppm H2S/ N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210283 | 100ppm H2S / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210284 | 150ppm H2S/ N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210285 | 200ppm H2S/ N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
210286 | 250ppm H2S / N2 | WC 1.7L - GC 58L | 24 months |
Download The Full Catalogue
You can download the complete catalogue of calibration gases in PDF form here:
Servicing, Calibration and Support
Imbros’ local engineering department can service, repair and calibrate most gas detectors without expensive shipping costs or wait times.
Download SDS