Specifications
| Grade: | 162 |
| Basis Weight: | 88 g/m2 |
| Thickness: | 0.24 mm |
| Flow Rate: | 200 ml/min |
| Filtration Speed (Hertzberg): | 34 sec/100ml |
| Wet Burst Strength: | 550 mm H2O |
| Capillary Rise: | 38 mm/min |
| Retention: | 10.00 µm |
| Loading Capacity: | Medium |
NOTE: Specifications given are typical values that fall within a defined range. For this reason observed values may vary slightly.
Catalogue
| CODE | DIMENSIONS | PACK SIZE |
|---|---|---|
| FF0162-025 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 25mm | 100 |
| FF0162-037 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 37mm | 100 |
| FF0162-0425 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 42.5mm | 100 |
| FF0162-047 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 47mm | 100 |
| FF0162-055 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 55mm | 100 |
| FF0162-070 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 70mm | 100 |
| FF0162-090 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 90mm | 100 |
| FF0162-102 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 102mm | 100 |
| FF0162-110 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 110mm | 100 |
| FF0162-125 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 125mm | 100 |
| FF0162-142 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 142mm | 100 |
| FF0162-150 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 150mm | 100 |
| FF0162-185 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 185mm | 100 |
| FF0162-240 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 240mm | 100 |
| FF0162-270 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 270mm | 100 |
| FF0162-320 | 162 Filter Paper Ashless 10µm 320mm | 100 |




