Grade 4332 is an excellent paper for use in the sugar industry in terms of both performance and cost
Specifications
| Grade: | 4332 |
| Basis Weight: | 70 g/m2 |
| Thickness: | 0.27 mm |
| Flow Rate: | 18 ml/min |
| Filtration Speed (Hertzberg): | 400 sec/100ml |
| Wet Burst Strength: | 60 mm H2O |
| Capillary Rise: | 5 mm/min |
| Surface: | Crêped |
| Retention: | 10.00 µm |
| Loading Capacity: | High |
NOTE: Specifications given are typical values that fall within a defined range. For this reason observed values may vary slightly.
Catalogue
| CODE | DIMENSIONS | PACK SIZE |
|---|---|---|
| FF4332-025 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 25mm | 100 |
| FF4332-037 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 37mm | 100 |
| FF4332-0425 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 42.5mm | 100 |
| FF4332-047 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 47mm | 100 |
| FF4332-055 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 55mm | 100 |
| FF4332-070 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 70mm | 100 |
| FF4332-090 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 90mm | 100 |
| FF4332-102 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 102mm | 100 |
| FF4332-110 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 110mm | 100 |
| FF4332-125 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 125mm | 100 |
| FF4332-142 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 142mm | 100 |
| FF4332-150 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 150mm | 100 |
| FF4332-150/1000 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 150mm | 1000 |
| FF4332-165 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 165mm | 100 |
| FF4332-165/1000 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 165mm | 1000 |
| FF4332-185 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 185mm | 100 |
| FF4332-185/1000 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 185mm | 1000 |
| FF4332-240 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 240mm | 100 |
| FF4332-254 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 254mm | 100 |
| FF4332-270 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 270mm | 100 |
| FF4332-305 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 305mm | 100 |
| FF4332-320 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 320mm | 100 |
| FF4332-320/1000 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 320mm | 1000 |
| FF4332-330 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 330mm | 100 |
| FF4332-330/1000 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 330mm | 1000 |
| FF4332-350/1000 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 350mm | 1000 |
| FF4332-400 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 400mm | 100 |
| FF4332-400/1000 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 400mm | 1000 |
| FF4332-510/500 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 510mm | 500 |
| FF4332-610/500 | 4332 Qualitative Wet Strengthened 10µm 610mm | 500 |



