Density Hydrometers

Density Hydrometers for measuring density or relative density. Typically calibrated and graduated with one or more scales, such as specific gravity.

Sizing and accuracies as below.

Glass hydrometers for fast and accurate density determination. Commonly used across a range of industries.

Carlton Glass products are handcrafted in Australia from the highest quality materials with 90 years of industry expertise.

Trusted by leaders in the pharmaceutical, mining, brewing, wine and food industries, these scientific laboratory hydrometers are used for accurate testing.

Different grades and accuracy ratings and as below. Please get in touch for more infiormation, pricing and availability.

L50 Density Hydrometers

Certification: BS718, ISO649

Length: 335mm

Minimum Jar size: HJ40

Bulb OD: 24mm – 26mm

CODERANGEACCURACYCERTIFIED
KD700Density Hydrometer 0650-0700L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD750Density Hydrometer 0700-0750L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD800Density Hydrometer 0750-0800L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD850Density Hydrometer 0800-0850L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD900Density Hydrometer 0850-0900L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD950Density Hydrometer 0900-0950L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD1000Density Hydrometer 0950-1000L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD1050Density Hydrometer 1000-1050L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD1100Density Hydrometer 1050-1100L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD1150Density Hydrometer 1100-1150L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD1200Density Hydrometer 1150-1200L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD1250Density Hydrometer 1200-1250L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY
KD1300Density Hydrometer 1250-1300L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°CY

L50 SP Density Hydrometers

Certification: BS718, ISO649

Length: 335mm

Minimum Jar size: HJ40

Bulb OD: 24mm – 26mm

CODERANGEACCURACYCERTIFIED
KD700BSSPDensity Hydrometer 0.650-0.700L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD725BSSPDensity Hydrometer 0.675-0.725L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD750BSSPDensity Hydrometer 0.700-0.750L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD775BSSPDensity Hydrometer 0.725-0.775L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD800BSSPDensity Hydrometer 0.750-0.800L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD825BSSPDensity Hydrometer 0.775-0.825L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD850BSSPDensity Hydrometer 0.800-0.850L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD900BSSPDensity Hydrometer 0.850-0.900L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD950BSSPDensity Hydrometer 0.900-0.950L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD1000BSSPDensity Hydrometer 0.950-1.000L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD1050BSSPDensity Hydrometer 1.000-1.050L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD1100BSSPDensity Hydrometer 1.050-1.100L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD1150BSSPDensity Hydrometer 1.100-1.150L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY
KD1200BSSPDensity Hydrometer 1.150-1.200L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°CY

M50 Density Hydrometers

Certification: BS718, ISO649

Length: 270mm

Minimum Jar size: HJ40

Bulb OD: 22mm

CODERANGEACCURACYCERTIFIED
LD700Density Hydrometer 0.650-0.700M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD750Density Hydrometer 0.700-0.750M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD800Density Hydrometer 0.750-0.800M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD850Density Hydrometer 0.800-0.850M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD900Density Hydrometer 0.850-0.900M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD950Density Hydrometer 0.900-0.950M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1000Density Hydrometer 0.950-1.000M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1050Density Hydrometer 1.000-1.050M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1100Density Hydrometer 1.050-1.100M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1150Density Hydrometer 1.100-1.150M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1200Density Hydrometer 1.150-1.200M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1250Density Hydrometer 1.200-1.250M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1300Density Hydrometer 1.250-1.300M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1350Density Hydrometer 1.300-1.350M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1400Density Hydrometer 1.350-1.400M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1450Density Hydrometer 1.400-1.450M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY
LD1500Density Hydrometer 1.450-1.500M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°CY

M50 SP Density Hydrometers

Certification: BS718, ISO649

Length: 270mm

Minimum Jar size: HJ40

Bulb OD: 22mm

CODERANGEACCURACYCERTIFIED
LD650BSSPDensity Hydrometer 0.600-0.650M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD700BSSPDensity Hydrometer 0.650-0.700M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD750BSSPDensity Hydrometer 0.700-0.750M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD800BSSPDensity Hydrometer 0.750-0.800M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD850BSSPDensity Hydrometer 0.800-0.850M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD900BSSPDensity Hydrometer 0.850-0.900M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD950BSSPDensity Hydrometer 0.900-0.950M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD1000BSSPDensity Hydrometer 0.950-1.000M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD1050BSSPDensity Hydrometer 1.000-1.050M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD1100BSSPDensity Hydrometer 1.050-1.100M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD1150BSSPDensity Hydrometer 1.100-1.150M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y
LD1200BSSPDensity Hydrometer 1.150-1.200M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15°Y

M100 Density Hydrometers

Certification: BS718, ISO649

Length: 250mm

Minimum Jar size: HJ40

Bulb OD: 19mm – 26mm

CODERANGEACCURACYCERTIFIED
JD67Density Hydrometer 0.600-0.700M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD78Density Hydrometer 0.700-0.800M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD89Density Hydrometer 0.800-0.900M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD910Density Hydrometer 0.900-1.000M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1011Density Hydrometer 1.000-1.100M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1112Density Hydrometer 1.100-1.200M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1213Density Hydrometer 1.200-1.300M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1314Density Hydrometer 1.300-1.400M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1415Density Hydrometer 1.400-1.500M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1516Density Hydrometer 1.500-1.600M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1617Density Hydrometer 1.600-1.700M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1718Density Hydrometer 1.700-1.800M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1819Density Hydrometer 1.800-1.900M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY
JD1920Density Hydrometer 1.900-2.000M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°CY

Also available: Measuring cylinders in glass, polypropylene or TPX.

Make An Enquiry