Glass hydrometers for fast and accurate density determination. Commonly used across a range of industries.
Carlton Glass products are handcrafted in Australia from the highest quality materials with 90 years of industry expertise.
Trusted by leaders in the pharmaceutical, mining, brewing, wine and food industries, these scientific laboratory hydrometers are used for accurate testing.
Different grades and accuracy ratings and as below. Please get in touch for more infiormation, pricing and availability.
L50 Density Hydrometers
Certification: BS718, ISO649
Length: 335mm
Minimum Jar size: HJ40
Bulb OD: 24mm – 26mm
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
KD700 | Density Hydrometer 0650-0700 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD750 | Density Hydrometer 0700-0750 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD800 | Density Hydrometer 0750-0800 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD850 | Density Hydrometer 0800-0850 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD900 | Density Hydrometer 0850-0900 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD950 | Density Hydrometer 0900-0950 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD1000 | Density Hydrometer 0950-1000 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD1050 | Density Hydrometer 1000-1050 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD1100 | Density Hydrometer 1050-1100 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD1150 | Density Hydrometer 1100-1150 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD1200 | Density Hydrometer 1150-1200 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD1250 | Density Hydrometer 1200-1250 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
KD1300 | Density Hydrometer 1250-1300 | L50 x 0.0005g/ml +/- 0.0005 @ 20°C | Y |
L50 SP Density Hydrometers
Certification: BS718, ISO649
Length: 335mm
Minimum Jar size: HJ40
Bulb OD: 24mm – 26mm
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
KD700BSSP | Density Hydrometer 0.650-0.700 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD725BSSP | Density Hydrometer 0.675-0.725 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD750BSSP | Density Hydrometer 0.700-0.750 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD775BSSP | Density Hydrometer 0.725-0.775 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD800BSSP | Density Hydrometer 0.750-0.800 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD825BSSP | Density Hydrometer 0.775-0.825 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD850BSSP | Density Hydrometer 0.800-0.850 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD900BSSP | Density Hydrometer 0.850-0.900 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD950BSSP | Density Hydrometer 0.900-0.950 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD1000BSSP | Density Hydrometer 0.950-1.000 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD1050BSSP | Density Hydrometer 1.000-1.050 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD1100BSSP | Density Hydrometer 1.050-1.100 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD1150BSSP | Density Hydrometer 1.100-1.150 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
KD1200BSSP | Density Hydrometer 1.150-1.200 | L50SP x 0.0005g/ml +/- 0.0003g/ml @ 15°C | Y |
M50 Density Hydrometers
Certification: BS718, ISO649
Length: 270mm
Minimum Jar size: HJ40
Bulb OD: 22mm
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
LD700 | Density Hydrometer 0.650-0.700 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD750 | Density Hydrometer 0.700-0.750 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD800 | Density Hydrometer 0.750-0.800 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD850 | Density Hydrometer 0.800-0.850 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD900 | Density Hydrometer 0.850-0.900 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD950 | Density Hydrometer 0.900-0.950 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1000 | Density Hydrometer 0.950-1.000 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1050 | Density Hydrometer 1.000-1.050 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1100 | Density Hydrometer 1.050-1.100 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1150 | Density Hydrometer 1.100-1.150 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1200 | Density Hydrometer 1.150-1.200 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1250 | Density Hydrometer 1.200-1.250 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1300 | Density Hydrometer 1.250-1.300 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1350 | Density Hydrometer 1.300-1.350 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1400 | Density Hydrometer 1.350-1.400 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1450 | Density Hydrometer 1.400-1.450 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
LD1500 | Density Hydrometer 1.450-1.500 | M50 x 0.001g/ml +/- 0.001g/ml @ 20°C | Y |
M50 SP Density Hydrometers
Certification: BS718, ISO649
Length: 270mm
Minimum Jar size: HJ40
Bulb OD: 22mm
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
LD650BSSP | Density Hydrometer 0.600-0.650 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD700BSSP | Density Hydrometer 0.650-0.700 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD750BSSP | Density Hydrometer 0.700-0.750 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD800BSSP | Density Hydrometer 0.750-0.800 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD850BSSP | Density Hydrometer 0.800-0.850 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD900BSSP | Density Hydrometer 0.850-0.900 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD950BSSP | Density Hydrometer 0.900-0.950 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD1000BSSP | Density Hydrometer 0.950-1.000 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD1050BSSP | Density Hydrometer 1.000-1.050 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD1100BSSP | Density Hydrometer 1.050-1.100 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD1150BSSP | Density Hydrometer 1.100-1.150 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
LD1200BSSP | Density Hydrometer 1.150-1.200 | M50SP x 0.001g/ml +/- 0.0006g/ml @ 15° | Y |
M100 Density Hydrometers
Certification: BS718, ISO649
Length: 250mm
Minimum Jar size: HJ40
Bulb OD: 19mm – 26mm
CODE | RANGE | ACCURACY | CERTIFIED |
JD67 | Density Hydrometer 0.600-0.700 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD78 | Density Hydrometer 0.700-0.800 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD89 | Density Hydrometer 0.800-0.900 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD910 | Density Hydrometer 0.900-1.000 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1011 | Density Hydrometer 1.000-1.100 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1112 | Density Hydrometer 1.100-1.200 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1213 | Density Hydrometer 1.200-1.300 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1314 | Density Hydrometer 1.300-1.400 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1415 | Density Hydrometer 1.400-1.500 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1516 | Density Hydrometer 1.500-1.600 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1617 | Density Hydrometer 1.600-1.700 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1718 | Density Hydrometer 1.700-1.800 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1819 | Density Hydrometer 1.800-1.900 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
JD1920 | Density Hydrometer 1.900-2.000 | M100 x 0.002g/ml +/- 0.002 @ 20°C | Y |
Also available: Measuring cylinders in glass, polypropylene or TPX.