Specialty gas products for gas detection, process gas analysis, environmental monitoring and laboratory gas analysis applications in portable disposable cylinders.
A wide range of components and concentrations will suit most of your bump testing or calibration applications.
- – Made locally in Australia; short lead times, long shelf life, high quality
- – Large range of molecules and concentrations for standard and custom needs
- – Perfect for gas detector or monitor calibrations and bump tests.
- – Small and lightweight gas cylinders are easy to handle, store and transport.
- – Sold without attached rental cost
- – Custom mixtures available upon request and can be prepared within 3-5 days
- – Private customised labels available upon request
Ordering Information
CODE: | DESCRIPTION: | CYLINDER SIZE: | SHELF LIFE: |
---|---|---|---|
220001 | 10ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220002 | 20ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220003 | 20ppm CO/ 1% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220004 | 20ppm CO/ 0.5% CO2 / 1.0% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220005 | 25ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220006 | 35ppm CO/ 0.14% PENTANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220007 | 40ppm CO/ 2% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220008 | 40ppm CO/ 2% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220009 | 40ppm CO/ 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220010 | 40ppm CO 2.5% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220011 | 40ppm CO/ 2% CO2 / 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220012 | 50ppm CO/ N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220013 | 50ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220014 | 50ppm CO/ 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220015 | 50ppm CO/ 2% CO2 / 2% METHANE / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220016 | 50ppm CO/ 2.5% CO2 / 2.5% METHANE / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220017 | 50ppm CO/ 1.62% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220018 | 50ppm CO/ 2.5% METHANE / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220019 | 50ppm CO/ 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220020 | 50ppm CO/ 2.5% METHANE / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220021 | 50ppm CO/ 2.5% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220022 | 50ppm CO/ 1.05% PROPANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220023 | 50ppm CO/ 1.05% PROPANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220024 | 50ppm CO/ 0.3% HEXANE / 12% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220025 | 60ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220026 | 60ppm CO/ 1.45% METHANE / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220027 | 60ppm CO/ 2.5% METHANE / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220028 | 100ppm CO/ N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220029 | 100ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220030 | 100ppm CO/ 2% CO2 / 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220031 | 100ppm CO/ 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220032 | 100ppm CO/ 2.5% METHANE / 18.5% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220033 | 100ppm CO/ 2.5% METHANE / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220035 | 100ppmCO/ 2.5% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220036 | 100ppm CO/ 0.35% PENTANE / 19% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220037 | 100ppm CO/ 0.35% PENTANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220038 | 100ppm CO/ 0.48% HEXANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220039 | 100ppm CO/ 2% CO2 / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220040 | 100ppm CO/ 0.2% CF3CH2F(R-134A) / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220041 | 150ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220042 | 200ppm CO/ N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220043 | 200ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220044 | 200ppm CO/ 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220045 | 200ppm CO/ 2.5% METHANE / 18.5% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220046 | 250ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220047 | 250ppm CO/ 2.5% METHANE / 17% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220048 | 250ppm CO/ 0.35% PENTANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220049 | 300ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220050 | 300ppm CO/ 1.45% METHANE / 15% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220051 | 400ppm CO/ N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220052 | 400ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220053 | 500ppm CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220054 | 500ppm CO/ 1.45% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220055 | 500ppm CO/ 2.5% METHANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220056 | 500ppm CO/ 2.5% METHANE / 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220057 | 500ppm CO/ 0.42% PROPANE / 18% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220058 | 0.1% CO/ N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220059 | 0.1% CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220060 | 0.3% CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220061 | 0.4% CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
220062 | 1% CO/ 21% O2 / N2 | WC 1.7L - GC 116L | 60 months |
Download The Full Catalogue
You can download the complete catalogue of calibration gases in PDF form here:
Servicing, Calibration and Support
Imbros’ local engineering department can service, repair and calibrate most gas detectors without expensive shipping costs or wait times.
Download SDS